-0.82%
5782,650 pts
ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0000299711 | Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur | Neuflize OBC Investissements | 27 mars 2020 | 49468,960 EUR | 379 | 18.779 |
FR0010278739 | Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur | Neuflize OBC Investissements | 27 mars 2020 | 112191,300 EUR | 22 | 2.468 |
FR0010094839 | Afer Actions Monde | Aviva Investors France | 03 mars 2021 | 1178,940 EUR | 787131 | 1003.870 |
FR0010821470 | Afer Diversifie Durable | Aviva Investors France | 03 mars 2021 | 800,860 EUR | 730665 | 607.801 |
FR0010094789 | Afer Patrimoine | Aviva Investors France | 03 mars 2021 | 566,900 EUR | 794945 | 415.522 |
FR0007024393 | Afer-Actions Euro | Aviva Investors France | 03 mars 2021 | 148,230 EUR | 7694939 | 1140669703.270 |
FR0000299364 | Afer-Sfer | Aviva Investors France | 03 mars 2021 | 67,030 EUR | 78052921 | 5145.015 |
FR0011521525 | Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd | Aviva Investors France | 04 mars 2021 | 1032,560 EUR | 151516 | 156449939.170 |
FR0010156604 | Amundi Oblig International Eur | Cpr Asset Management | 04 mars 2021 | 229,740 EUR | 541138 | 124321084.840 |
FR0000937435 | Bellatrix C | Cybèle Asset Management | 04 mars 2021 | 329,370 EUR | 295872 | 91.422 |
FR0000945891 | Bellatrix D | Cybèle Asset Management | 04 mars 2021 | 265,950 EUR | 144823 | 37.393 |
FR0000298721 | Betelgeuse | Cybèle Asset Management | 04 mars 2021 | 46,360 EUR | 578193 | 26.756 |
FR0010772020 | Bnp Paribas Deep Value Classic | CamGestion | 04 mars 2021 | 173,900 EUR | 1080104 | 187833000.000 |
FR0010076638 | Bnp Paribas Floreal 30 | CamGestion | 04 mars 2021 | 49,930 EUR | 1239972 | 61913000.000 |
FR0010217588 | Bnpp Act Entrepreneurs Classic | CamGestion | 04 mars 2021 | 48,060 EUR | 3440200 | 165357000.000 |
FR0010652743 | Bnpp Europe High Conv Bond Cl | CamGestion | 04 mars 2021 | 333,070 EUR | 276797 | 92193000.000 |
FR0010028902 | BNPP Valeur Francaises C | CamGestion | 04 mars 2021 | 202,390 EUR | 1359865 | 275233000.000 |
FR0007006929 | CamGestion Active 100 | CamGestion | 04 mars 2021 | 26,370 EUR | 1006410 | 26545000.000 |
FR0007006911 | CamGestion Active Convictions | CamGestion | 04 mars 2021 | 20,020 EUR | 2668013 | 53437000.000 |
FR0007085436 | Camgestion Club Patrimoine O | CamGestion | 04 mars 2021 | 9,680 EUR | 2667492 | 25843000.000 |
FR0010522193 | CamGestion ConvertiblesEuropeI | CamGestion | 04 mars 2021 | 169005,440 EUR | 1107 | 187089000.000 |
FR0000285629 | CamGestion ConvertiblesEuropeO | CamGestion | 04 mars 2021 | 44,360 EUR | 2331129 | 103417000.000 |
FR0010149161 | Carmignac Court Terme | Carmignac Gestion | 04 mars 2021 | 3694,430 EUR | 139792 | 510.567 |
FR0010149302 | Carmignac Emergents | Carmignac Gestion | 04 mars 2021 | 1457,690 EUR | 725083 | 1225.741 |
FR0010149112 | Carmignac Euro Entrepreneurs | Carmignac Gestion | 04 mars 2021 | 428,260 EUR | 410055 | 170.173 |
FR0010147603 | Carmignac Invest.Latitude | Carmignac Gestion | 04 mars 2021 | 306,840 EUR | 636113 | 192.366 |
FR0010148981 | Carmignac Investissement A | Carmignac Gestion | 04 mars 2021 | 1741,020 EUR | 2058081 | 3542.803 |
FR0010149179 | Carmignac L/S European Equities | Carmignac Gestion | 04 mars 2021 | 390,910 EUR | 783849 | 310.897 |
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A Eur | Carmignac Gestion | 04 mars 2021 | 716,800 EUR | 13995909 | 10032267413.504 |
FR0010149211 | Carmignac Profil Reactif 100 | Carmignac Gestion | 04 mars 2021 | 250,920 EUR | 380701 | 94.073 |
FR0010149203 | Carmignac Profil Reactif 50 | Carmignac Gestion | 04 mars 2021 | 205,320 EUR | 882716 | 184.769 |
FR0010148999 | Carmignac Profil Reactif 75 | Carmignac Gestion | 04 mars 2021 | 262,890 EUR | 361757 | 93.504 |
FR0010149120 | Carmignac Securite C | Carmignac Gestion | 04 mars 2021 | 1799,030 EUR | 3896163 | 7106.549 |
FR0000097610 | Cava-Oblig | Cava Gestion | 04 mars 2021 | 4189,530 EUR | 37887 | 126.369 |
FR0007497425 | Chaussier Croissance | Chaussier Gestion SA | 26 fév. 2021 | 1343,910 EUR | 36232 | 48.630 |
FR0007006457 | Chaussier International | Chaussier Gestion SA | 26 fév. 2021 | 252,210 EUR | 33148 | 8.551 |
FR0007023304 | Chaussier PME Croissance | Chaussier Gestion SA | 26 fév. 2021 | 183,540 EUR | 30836 | 5.576 |
FR0010345769 | CNP-Assur-Pierre | Natixis Asset Management | 04 mars 2021 | 275,850 EUR | 478250 | 131.322 |
FR0010345793 | CNP-Assur-Valeurs | Natixis Asset Management | 06 mai 2019 | 184,680 EUR | 118521 | 21888861.970 |
FR0011749613 | Cogefi Chrysalide P | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 113,110 EUR | 38080 | 4307440.630 |
FR0010790444 | Cogefi Equilibre P | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 28,130 EUR | 397477 | 11181509.350 |
FR0010319418 | Cogefi Europe I | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 1324,550 EUR | 110 | 145701.170 |
FR0007079132 | Cogefi Europe P | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 38,680 EUR | 706809 | 27342284.060 |
FR0010762518 | Cogefi Prospective | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 101,990 EUR | 217682 | 22202294.870 |
FR0007389002 | Cogefi Rendement P | Cogefi Gestion | 19 juin 2019 | 504,730 EUR | 58012 | 29280800.700 |
LU0928190510 | Convertible Bonds Global | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 122,100 USD | 393453 | 48041498.180 |
FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | Cpr Asset Management | 04 mars 2021 | 329,510 EUR | 640846 | 211165303.110 |
FR0010097683 | CPR Croissance Reactive P | Cpr Asset Management | 04 mars 2021 | 488,190 EUR | 935296 | 456602170.460 |
FR0010836163 | CPR Silver Age P | Cpr Asset Management | 04 mars 2021 | 2340,800 EUR | 399139 | 934304835.530 |
FR0007430806 | Decouvertes (d) | Hmg Finance | 04 mars 2021 | 1680,950 EUR | 34769 | 54.508 |
Un trimestre : un mot ! C’est le concept du zoom de J.P. Morgan Asset Management. Chaque trimestre, Stéphane Vonthron, directeur commercial pour les conseillers financiers, décrypte l’actualité qui a marqué les marchés et livre le positionnement des portefeuilles de la gamme J.P. Morgan Asset Management.