+0.69%
5195,950 pts
ISIN | Nom | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
---|---|---|---|---|---|
FR0000299711 | Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur | 20 fév. 2019 | 49748,640 EUR | 449 | 22341937.200 |
FR0010278739 | Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur | 20 fév. 2019 | 112788,500 EUR | 62 | 6992981.120 |
FR0010281477 | ABN AMRO European Conver C Eur | 18 fév. 2019 | 174,020 EUR | 185893 | 32321821.990 |
FR0010281568 | ABN AMRO European Conver I EUR | 18 fév. 2019 | 431666,690 EUR | 159 | 68419171.320 |
FR0010362830 | Abn Am Eur Short Term Bd C Eur | 19 fév. 2019 | 4021,040 EUR | 9496 | 38179445.290 |
FR0011726850 | ABN AMRO French Eq C EUR | 15 fév. 2019 | 110,820 EUR | 745885 | 81327000.000 |
FR0011732817 | ABN AMRO French Eq D EUR | 15 fév. 2019 | 90,660 EUR | 250135 | 22311000.000 |
Un trimestre : un mot ! C’est le concept du zoom de J.P. Morgan Asset Management. Chaque trimestre, Stéphane Vonthron, directeur commercial pour les conseillers financiers, décrypte l’actualité qui a marqué les marchés et livre le positionnement des portefeuilles de la gamme J.P. Morgan Asset Management.